| # | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/10/2026 15:15:14 | SHOPEE | Shope 10.000 | 085162678XXX | Rp 10.050 | Saldo Akun | GAGAL |
| 2 | 08/10/2026 18:31:29 | SHOPEE | Shope 30.000 | 08999918XXX | Rp 30.050 | Saldo Akun | SUKSES |
| 3 | 08/10/2026 15:24:35 | SHOPEE | Shope 10.000 | 085162678XXX | Rp 10.050 | Saldo Akun | SUKSES |
| 4 | 08/10/2026 13:07:57 | SHOPEE | Shope 15.000 | 085267830XXX | Rp 15.050 | Saldo Akun | SUKSES |
| 5 | 08/10/2026 09:31:52 | SHOPEE | Shope 100.000 | 085787127XXX | Rp 100.050 | Saldo Akun | SUKSES |
| 6 | 07/10/2026 20:29:55 | SHOPEE | Shope 10.000 | 085162678XXX | Rp 10.050 | Saldo Akun | SUKSES |
| 7 | 07/10/2026 19:51:24 | SHOPEE | Shope 200.000 | 082317660XXX | Rp 200.050 | Saldo Akun | GAGAL |
| 8 | 07/10/2026 16:34:25 | SHOPEE | Shope 30.000 | 085705115XXX | Rp 30.050 | Saldo Akun | SUKSES |
| 9 | 07/10/2026 14:01:49 | SHOPEE | Shope 300.000 | 087877005XXX | Rp 300.050 | Saldo Akun | SUKSES |
| 10 | 06/10/2026 21:40:35 | SHOPEE | Shope 15.000 | 085267830XXX | Rp 15.050 | Saldo Akun | SUKSES |
| 11 | 06/10/2026 20:14:25 | SHOPEE | Shope 15.000 | 085267830XXX | Rp 15.050 | Saldo Akun | SUKSES |
| 12 | 06/10/2026 17:01:49 | PLN BULANAN | Cek Tagihan PLN | 082336440XXX | Rp 0 | Saldo Akun | SUKSES |
| 13 | 06/10/2026 17:00:33 | PLN BULANAN | Cek Tagihan PLN | 082336440XXX | Rp 0 | Saldo Akun | SUKSES |
| 14 | 06/10/2026 17:00:08 | PLN BULANAN | Cek Tagihan PLN | 082336440XXX | Rp 0 | Saldo Akun | SUKSES |
| 15 | 06/10/2026 14:28:54 | SHOPEE | Shope 30.000 | 082159079XXX | Rp 30.050 | Saldo Akun | SUKSES |
| 16 | 06/10/2026 12:22:55 | SHOPEE | Shope 15.000 | 085267830XXX | Rp 15.050 | Saldo Akun | SUKSES |
| 17 | 06/10/2026 10:12:15 | SHOPEE | Shope 20.000 | 085124048XXX | Rp 20.050 | Saldo Akun | SUKSES |
| 18 | 06/10/2026 07:08:08 | SHOPEE | Shope 10.000 | 082315526XXX | Rp 10.050 | Saldo Akun | SUKSES |
| 19 | 06/10/2026 06:37:36 | SHOPEE | Shope 150.000 | 087700309XXX | Rp 150.050 | Saldo Akun | GAGAL |
| 20 | 05/10/2026 19:09:34 | PLN BULANAN | Cek Tagihan PLN | 082336440XXX | Rp 0 | Saldo Akun | GAGAL |
Keterangan Status
| WP | Menunggu Pembayaran. |
| IP | Sedang kami proses. |
| OK | Transaksi berhasil. |
| CL | Transaksi dibatalkan. |
| RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?