| # | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/08/2026 20:38:31 | Diamond Mobile Legends | 19 (17+2) Diamond Mobile Legend | 082311485XXX | Rp 5.480 | Saldo Akun | PROSES |
| 2 | 11/08/2026 20:37:58 | Diamond Mobile Legends | 19 (17+2) Diamond Mobile Legend | 082311485XXX | Rp 5.480 | Saldo Akun | GAGAL |
| 3 | 11/08/2026 20:10:17 | SHOPEE | Shope 10.000 | 082255045XXX | Rp 10.050 | Saldo Akun | GAGAL |
| 4 | 11/08/2026 20:09:03 | SHOPEE | Shope 10.000 | 082255045XXX | Rp 10.050 | Saldo Akun | SUKSES |
| 5 | 11/08/2026 20:05:24 | SHOPEE | Shope 20.000 | 082255045XXX | Rp 20.050 | Saldo Akun | GAGAL |
| 6 | 11/08/2026 20:02:40 | SHOPEE | Shope 20.000 | 082255045XXX | Rp 20.050 | Saldo Akun | GAGAL |
| 7 | 11/08/2026 20:01:16 | SHOPEE | Shope 20.000 | 082255045XXX | Rp 20.050 | Saldo Akun | GAGAL |
| 8 | 11/08/2026 19:40:13 | SHOPEE | Shope 200.000 | 082250629XXX | Rp 200.050 | Saldo Akun | SUKSES |
| 9 | 11/08/2026 18:03:22 | Pulsa Khusus | DANA 125K | 085721224XXX | Rp 125.025 | Saldo Akun | GAGAL |
| 10 | 11/08/2026 14:35:54 | Pulsa Khusus | DANA 125K | 082127183XXX | Rp 125.025 | Saldo Akun | GAGAL |
| 11 | 10/08/2026 19:01:17 | SHOPEE | Shope 10.000 | 082255045XXX | Rp 10.050 | Saldo Akun | SUKSES |
| 12 | 10/08/2026 18:53:03 | SHOPEE | Shope 30.000 | 082150614XXX | Rp 30.050 | Saldo Akun | SUKSES |
| 13 | 10/08/2026 16:18:48 | SHOPEE | Shope 50.000 | 085323991XXX | Rp 50.050 | Saldo Akun | SUKSES |
| 14 | 10/08/2026 15:06:39 | SHOPEE | Shope 150.000 | 087877005XXX | Rp 150.050 | Saldo Akun | SUKSES |
| 15 | 10/08/2026 10:26:43 | SHOPEE | Shope 55.000 | 085217056XXX | Rp 55.050 | Saldo Akun | SUKSES |
| 16 | 10/08/2026 06:59:54 | SHOPEE | Shope 50.000 | 082255045XXX | Rp 50.050 | Saldo Akun | GAGAL |
| 17 | 10/08/2026 06:37:30 | SHOPEE | Shope 50.000 | 082255045XXX | Rp 50.050 | Saldo Akun | GAGAL |
| 18 | 10/08/2026 06:34:47 | SHOPEE | Shope 50.000 | 082255045XXX | Rp 50.050 | Saldo Akun | GAGAL |
| 19 | 10/08/2026 06:33:16 | SHOPEE | Shope 150.000 | 085217056XXX | Rp 150.050 | Saldo Akun | SUKSES |
| 20 | 10/08/2026 05:42:06 | SHOPEE | Shope 15.000 | 081215164XXX | Rp 15.050 | Saldo Akun | SUKSES |
Keterangan Status
| WP | Menunggu Pembayaran. |
| IP | Sedang kami proses. |
| OK | Transaksi berhasil. |
| CL | Transaksi dibatalkan. |
| RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?